قیمت خودرو امروز ۱ مرداد ۱۴۰۵
آخرین قیمت خودرو های پرفروش پلاک ملی در بازار، امروز یکم مرداد ۱۴۰۵ براساس استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو در تهران اعلام شد. بررسی قیمت خودروها نشان میدهد فاصله قابلتوجهی میان خودروهای اقتصادی داخلی، محصولات مونتاژی و مدلهای وارداتی وجود دارد.
قیمت محصولات سایپا
| خودرو | تیپ و مشخصات | قیمت (میلیارد تومان) |
|---|---|---|
| ساینا | مجهز به ضبط | ۱.۲۹۰ |
| ساینا | دوگانهسوز | ۱.۳۸۵ |
| سهند | – | ۱.۳۹۰ |
| کوییک S | مجهز به ضبط | ۱.۲۲۰ |
| کوییک RS | مجهز به ضبط | ۱.۲۲۳ |
| کوییک GX | مجهز به ضبط | ۱.۲۲۵ |
| کوییک GXR | ضبط و رینگ | ۱.۳۱۷ |
| اطلس | مانیتور و رینگ | ۱.۳۹۵ |
| پارس نوآ | – | ۲.۱۹۰ |
| شاهین دندهای | مجهز به مانیتور | ۱.۹۵۰ |
| شاهین دندهای | سانروف و مانیتور | ۲.۰۷۰ |
| شاهین اتوماتیک | گیربکس CVT | ۲.۲۹۵ |
| شاهین پلاس | بدون مانیتور | ۲.۶۹۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو
| خودرو | تیپ و مشخصات | قیمت (میلیارد تومان) |
|---|---|---|
| سورن XU7P | برق | ۱.۶۲۵ |
| سورن TU5 | – | ۲.۱۲۵ |
| سورن دوگانهسوز | برق بزرگ | ۱.۹۳۵ |
| سورن دوگانه سیم | نسخه کوچک | ۱.۹۰۸ |
| سورن دوگانه سیم | نسخه بزرگ | ۱.۹۹۰ |
| رانا | ترمز دیسکی | ۱.۷۱۵ |
| پژو ۲۰۷ TU3 | – | ۱.۶۴۰ |
| پژو ۲۰۷ | فرمان هیدرولیک | ۱.۷۹۳ |
| پژو ۲۰۷ سقف فلزی | فرمان برقی | ۱.۹۱۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای | پانوراما و رینگ | ۲.۱۲۵ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | سقف فلزی | ۲.۵۴۵ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | پانوراما | ۲.۷۸۰ |
| دنا پلاس | ۶ دنده، رینگ | ۲.۱۶۵ |
| دنا پلاس | اتوماتیک | ۲.۷۸۵ |
| تارا V1 | – | ۲.۰۱۸ |
| تارا V4 | – | ۲.۶۲۵ |
| تارا V4 | توربو | ۲.۸۹۰ |
| ریرا | مدل جدید | ۳.۷۲۵ |
قیمت خانواده هایما
| خودرو | قیمت (میلیارد تومان) |
|---|---|
| هایما S5 | ۴.۱۵۵ |
| هایما S7 | ۴.۴۸۸ |
| هایما S8 | ۴.۸۹۰ |
قیمت محصولات کرمان موتور
| خودرو | تیپ و مشخصات | قیمت (میلیارد تومان) |
|---|---|---|
| کیامسی ایگل | رنگ مشکی | ۲.۴۶۰ |
| جک J7 | رنگ مشکی | ۴.۶۳۰ |
| جک X5 | – | ۴.۳۸۰ |
| جک T9 | – | ۶.۷۵۵ |
قیمت فیدلیتی و الیت ۷
| خودرو | رنگ و مشخصات | قیمت (میلیارد تومان) |
|---|---|---|
| الیت ۷ | سفید | ۵.۴۱۰ |
| الیت ۷ | مشکی | ۵.۴۸۰ |
| فیدلیتی ۷ | مشکی با کابین طوسی | ۶.۳۲۰ |
| فیدلیتی ۷ | مشکی با کابین نسکافهای | ۶.۴۳۰ |

قیمت محصولات مدیران خودرو
| خودرو | تیپ و مشخصات | قیمت (میلیارد تومان) |
|---|---|---|
| امویام X55 | خاکستری مدل ۱۴۰۴ | ۳.۸۲۰ |
| امویام X77 | سفید مدل ۱۴۰۴ | ۴.۷۷۰ |
| آریزو ۶ GT | – | ۵.۰۷۰ |
| آریزو ۸ | مدل ۱۴۰۴ | ۶.۲۳۵ |
| تیگو ۷ | دو دف | ۶.۱۳۰ |
| تیگو ۸ | رنگهای معمولی | ۸.۲۶۰ |
| تیگو ۸ | خاکستری | ۸.۰۰۰ |
| فونیکس FX | مشکی | ۵.۵۷۰ |
سایر خودروهای مونتاژی و وارداتی
| خودرو | مشخصات | قیمت (میلیارد تومان) |
|---|---|---|
| لوکانو ۷ | رنگهای معمولی | ۶.۸۰۰ |
| لوکانو ۷ | مشکی | ۶.۶۴۰ |
| لوکانو ۸ | – | ۹.۳۸۰ |
| لاماری | نسخه معمولی | ۵.۵۰۰ |
| لاماری | تیتان مدل ۱۴۰۴ | ۵.۱۳۰ |
| اکو | – | ۳.۹۶۰ |
| رسپکت | – | ۴.۰۹۰ |
| تیسان | مشکی | ۳.۸۰۰ |
| شوال | سفید با کابین طوسی | ۵.۸۱۰ |
| تانک ۳۰۰ | مشکی مدل ۱۴۰۴ | ۱۰.۷۲۰ |
قیمت خودرو چانگان، مزدا، کیا و هیوندای
| خودرو | شرکت یا مشخصات | قیمت (میلیارد تومان) |
|---|---|---|
| چانگان CS55 | وارداتی مشکی | ۵.۷۶۰ |
| چانگان CS55 | مونتاژی مشکی | ۵.۲۴۰ |
| یونیتی | مدل ۲۰۲۶ مشکی | ۶.۳۳۰ |
| مزدا ۳ | مشکی | ۷.۳۵۰ |
| مزدا ۳ | بدون دوربین ۳۶۰ | ۷.۱۳۰ |
| کیا K5 | برساوش | ۱۰.۳۰۰ |
| کیا K5 | هرمس | ۸.۷۵۰ |
| کیا اسپورتیج | کوشا خودرو | ۸.۸۵۰ |
| هیوندای سوناتا | هرمس | ۹.۵۵۰ |
| هیوندای سوناتا | زاوینا | ۹.۱۰۰ |
| هیوندای توسان | – | ۸.۳۰۰ |
| هیوندای النترا | کرمان موتور، مشکی | ۶.۱۰۰ |
قیمت محصولات تویوتا
| خودرو | تیپ و مشخصات | قیمت (میلیارد تومان) |
|---|---|---|
| تویوتا لوین هیبرید | مدل ۲۰۲۴ | ۵.۸۳۰ |
| تویوتا کرولا الیت | نامی خودرو | ۵.۹۸۰ |
| تویوتا کرولا کراس | مدل قدیمی ۲۰۲۵ | ۶.۹۸۰ |
| تویوتا کرولا کراس | نسخه جدید ۲۰۲۶ | ۸.۰۸۰ |
| تویوتا کمری چین | با دوربین ۳۶۰ | ۱۱.۴۰۰ |
| تویوتا کمری چین | مدل ۲۰۲۴ | ۱۰.۶۰۰ |
| تویوتا کمری ۲۰۰۰ | مشکی | ۹.۴۳۰ |
سایر خودروهای وارداتی و تجاری
| خودرو | مشخصات | قیمت (میلیارد تومان) |
|---|---|---|
| نیسان آلتیما | مشکی ۲۰۲۵ | ۷.۶۰۰ |
| بیوایدی سانگ پلاس | چشم خدا، مشکی | ۹.۱۰۰ |
| هاوال H9 | فول مدل ۲۰۲۶ | ۱۱.۹۰۰ |
| هونگچی | مشکی | ۷.۱۵۰ |
| پراید ۱۵۱ GX | لاینر پاششی | ۱.۱۳۸ |
| آریسان | خاکستری با مانیتور | ۱.۶۶۰ |
| نیسان تکسوز | – | ۱.۸۳۳ |
| نیسان دوگانهسوز | – | ۱.۹۰۰ |

سوالات متداول (FAQ)
۱. تمامی قیمت خودروها با چه واحدی است؟
تمامی قیمت خودروهای ذکر شده در این لیست به واحد “میلیارد تومان” هستند.
۲. گرانترین خودروی موجود در این لیست کدام است؟
هاوال H9 فول مدل ۲۰۲۶ با قیمت ۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، گرانترین خودروی گزارش امروز است.
۳. ارزانترین خودروی صفر کیلومتر در این گزارش چیست؟
در میان خودروهای سواری، کوییک S با قیمت یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان و در میان خودروهای کار، پراید ۱۵۱ GX با قیمت یک میلیارد و ۱۳۸ میلیون تومان، پایینترین قیمتها را دارند.
۴. آیا قیمت وارداتیها بسته به شرکت عرضهکننده متفاوت است؟
بله، برای مثال در کیا K5، تفاوت قیمت بین نسخههای عرضهشده توسط شرکتهای مختلف (مانند برساوش و هرمس) ناشی از سطح تجهیزات و شرایط تحویل است.
۵. آیا قیمت خودروهای مونتاژی به رنگ و آپشن وابسته است؟
بله، در مواردی مانند فیدلیتی ۷ و الیت ۷، رنگ بدنه و ترکیب رنگ کابین تأثیر مستقیمی بر قیمت بازار دارد.
۶. قیمت جدیدترین محصول ایران خودرو (ریرا) چقدر است؟
ریرا در بازار امروز حدود سه میلیارد و ۷۲۵ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
۷. وضعیت قیمت خودرو تویوتا کمری چین چگونه است؟
تویوتا کمری چین مجهز به دوربین ۳۶۰ درجه با قیمت ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان معامله میشود.
۸. آیا قیمت لیر ترکیه یا ارزهای دیگر در این خودروها تأثیر دارد؟
این لیست تنها قیمتهای نهایی بازار تهران را نمایش میدهد که تحت تأثیر عوامل مختلف ارزی و عرضه و تقاضا هستند.
۹. چرا برخی مدلها مانند کیا K5 اختلاف قیمت زیادی دارند؟
اختلاف قیمت خودروهای وارداتی معمولاً به شرکت واردکننده، خدمات پس از فروش، سطح آپشنها و زمان تحویل بستگی دارد.
۱۰. قیمت خودرو پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما چقدر است؟
این خودرو در بازار امروز یکم مرداد ۱۴۰۵ با قیمت دو میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان معامله میشود.