خلاصه قیمت خودرو در یک نگاه
| خودرو | تیپ یا مشخصات | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| کوییک S | مجهز به ضبط | ۱٬۱۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا S | مجهز به ضبط | ۱٬۲۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک | CVT | ۲٬۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 | دندهای | ۱٬۶۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | پانوراما | ۲٬۶۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | – | ۲٬۷۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا V4 | اتوماتیک | ۲٬۵۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ریرا | نسخه جدید | ۳٬۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تیگو ۸ | مشکی | ۸٬۰۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا کمری LE | ژاپن | ۱۱٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا (۱۱ مرداد ۱۴۰۵)
| خودرو | تیپ یا مشخصات | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| ساینا S | مجهز به ضبط | ۱٬۲۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ساینا S دوگانهسوز | مجهز به ضبط | ۱٬۳۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سهند | – | ۱٬۳۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک S | مجهز به ضبط | ۱٬۱۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک RS | مجهز به ضبط | ۱٬۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک GX | مجهز به ضبط | ۱٬۲۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کوییک GXR | مجهز به ضبط | ۱٬۲۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اطلس | مانیتور و رینگ | ۱٬۳۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پارس نوآ | – | ۲٬۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین دندهای | مجهز به مانیتور | ۱٬۸۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین دندهای | سانروف و مانیتور | ۲٬۰۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک | CVT | ۲٬۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| شاهین پلاس | بدون مانیتور | ۲٬۶۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
قیمت محصولات ایرانخودرو
| خودرو | تیپ یا مشخصات | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| سورن پلاس XU7P | نسخه برقی | ۱٬۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس TU5 | – | ۲٬۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | برقی، مخزن بزرگ | ۱٬۹۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | سیمی، مخزن کوچک | ۱٬۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | سیمی، مخزن بزرگ | ۲٬۰۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| رانا پلاس | ترمز دیسکی | ۱٬۶۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| رانا پلاس | ترمز کاسهای | ۱٬۶۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 | – | ۱٬۶۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | فرمان هیدرولیک | ۱٬۷۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف فلزی | فرمان برقی | ۱٬۸۹۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | رینگ | ۲٬۰۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | قالپاق | ۲٬۰۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | سقف فلزی | ۲٬۵۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | سقف پانوراما | ۲٬۶۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده | رینگ | ۲٬۰۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | – | ۲٬۷۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا V1 | – | ۱٬۹۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا V4 | – | ۲٬۵۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تارا V4 توربو | – | ۲٬۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ریرا | نسخه جدید | ۳٬۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
قیمت خودرو هایما
| خودرو | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|
| هایما S5 | ۴٬۰۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما S7 | ۴٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هایما S8 | ۴٬۹۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
خودروهای مونتاژی و چینی
| خودرو | تیپ/مشخصات | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| کیامسی ایگل | – | ۲٬۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| جک J4 | – | ۲٬۴۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| جک J7 | خاکستری، ۱۴۰۴ | ۴٬۴۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| جک SR3 | مشکی، ۱۴۰۴ | ۳٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| امویام X55 | سفید، ۱۴۰۴ | ۳٬۸۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| امویام X77 | – | ۵٬۰۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آریزو ۶ GT | مشکی، ۱۴۰۴ | ۴٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آریزو ۸ | ۱۴۰۴ | ۶٬۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرو مکس | – | ۶٬۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تیگو ۷ هیبرید | – | ۶٬۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تیگو ۸ | مشکی | ۸٬۰۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تیگو ۹ | مشکی، ۱۴۰۴ | ۱۰٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فونیکس FX | مشکی | ۵٬۵۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت ۷ نفره | سفید | ۵٬۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت ۷ نفره | مشکی | ۵٬۲۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره | سفید تریم طوسی | ۶٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره | مشکی تریم نسکافهای | ۶٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لوکانو L7 | سفید | ۶٬۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لوکانو L8 | – | ۹٬۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لاماری ایما | سفید، ۱۴۰۴ | ۵٬۰۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| لاماری اکو | – | ۳٬۹۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| رسپکت | – | ۳٬۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تانک ۳۰۰ | مشکی | ۱۱٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
قیمت خودروهای وارداتی
| خودرو | تیپ یا مشخصات | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| چانگان CS55 | مشکی، وارداتی | ۵٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چانگان CS55 | مشکی، مونتاژی | ۵٬۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| چانگان UNI-T | مدل ۲۰۲۶ | ۶٬۳۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مزدا ۳ | مشکی، دوربین ۳۶۰ | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مزدا EZ6 | مشکی، تریم شتری | ۱۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کیا K5 | نسخه اعلام شده | ۹٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج | عرضه کوشا | ۹٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا | عرضه هرمس | ۹٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هیوندای کونا | مدل ۲۰۲۵ | ۷٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| تویوتا کمری LE ژاپن | – | ۱۱٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| نیسان آلتیما | مدل ۲۰۲۵ | ۷٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| هاوال H9 | فول، ۲۰۲۶ | ۱۰٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
قیمت خودروهای تجاری و وانت
| خودرو | مشخصات | قیمت بازار (تومان) |
|---|---|---|
| سایپا ۱۵۱ GX | پاششی | ۱٬۱۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| آریسان ۲ | مانیتوردار | ۱٬۶۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| نیسان زامیاد تکسوز | – | ۱٬۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| نیسان زامیاد دوگانهسوز | – | ۱٬۹۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |

پرسشهای متداول (FAQ)
۱. ارزانترین قیمت خودروی سواری امروز کدام است؟
کوییک S مجهز به ضبط با قیمت ۱ میلیارد و ۱۹۵ میلیون تومان، ارزانترین خودروی سواری در فهرست امروز است.
۲. قیمت خودرو پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما چقدر است؟
این مدل در بازار آزاد حدود ۲ میلیارد و ۶۸۵ میلیون تومان معامله میشود.
۳. آیا لیست قیمتها، نرخ کارخانه است؟
خیر، تمامی ارقام ذکر شده مربوط به بازار آزاد تهران است و با قیمتهای نمایندگی تفاوت دارد.
۴. قیمت خودرو شاهین اتوماتیک چند است؟
شاهین اتوماتیک CVT با قیمت ۲ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان عرضه میشود.
۵. چرا قیمت یک مدل خودرو با هم متفاوت است؟
تفاوت در رنگ بدنه، تریم داخلی، آپشنها، نوع رینگ، سال ساخت، شرکت واردکننده و نوع گیربکس از دلایل اصلی تفاوت قیمت است.
۶. گرانترین خودرو در این لیست کدام است؟
تویوتا کمری LE ژاپن با قیمت ۱۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان در صدر لیست قرار دارد.
۷. قیمت خودرو تارا V4 چقدر است؟
تارا V4 با قیمت ۲ میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان در بازار معامله میشود.
۸. آیا خودروهای تجاری هم در این لیست هستند؟
بله، قیمت وانتهایی نظیر سایپا ۱۵۱، آریسان ۲ و نیسان زامیاد نیز ارائه شده است.
۹. منبع این قیمتها کجاست؟
این گزارش بر اساس استعلام قیمت از نمایشگاهداران و دفاتر معتبر فروش خودرو در تهران تنظیم شده است.
۱۰. تفاوت نسخه وارداتی و مونتاژی چانگان CS55 چیست؟
طبق قیمتهای بازار امروز، نسخه وارداتی چانگان CS55 حدود ۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون و نسخه مونتاژی آن ۵ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان قیمت دارد.
یک پاسخ
ثبت نام ایران خودرو