قیمت محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت (میلیارد تومان) |
|---|---|
| پراید ۱۵۱ GX پاششی | ۱.۳۴۰ |
| کوییک S | ۱.۴۴۰ |
| کوییک RS | ۱.۴۵۰ |
| کوییک GX | ۱.۴۵۰ |
| کوییک GXR | ۱.۴۷۳ |
| ساینا | ۱.۴۸۲ |
| سهند | ۱.۵۷۵ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱.۶۲۰ |
| اطلس رینگ، مانیتور، سانروف | ۱.۷۴۰ |
| شاهین دندهای بدون سانروف با مانیتور | ۲.۲۴۵ |
| شاهین دندهای سانروفدار | ۲.۳۷۵ |
| شاهین اتومات CVT | ۲.۵۳۵ |
| شاهین پلاس | ۳.۱۷۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت (میلیارد تومان) |
|---|---|
| سورن XU7P | ۱.۸۵۰ |
| سورن XU7P رینگ | ۱.۸۹۵ |
| رانا دیسک | ۱.۹۱۵ |
| پژو ۲۰۷ TU3 | ۱.۹۲۰ |
| پژو ۲۰۷ هیدرولیک | ۲.۱۵۰ |
| پژو ۲۰۷ فرمان برقی | ۲.۲۴۵ |
| پژو ۲۰۷ دنده پانورینگ | ۲.۴۲۵ |
| سورن TU5 | ۲.۵۵۵ |
| سورن دوگانهسوز | ۲.۴۸۵ – ۲.۶۲۰ |
| دنا ۶ دنده | ۲.۵۱۰ |
| تارا V1 | ۲.۳۴۰ |
| پژو ۲۰۷ اتومات فلز | ۲.۸۹۵ |
| پژو ۲۰۷ اتومات پانوراما | ۳.۱۵۵ |
| تارا V4 | ۳.۳۸۰ |
| دنا اتومات | ۳.۴۰۰ |
| تارا V4 توربو | ۳.۶۶۰ |
| ریرا | ۴.۴۸۵ |
قیمت خودروهای مونتاژی
| نام خودرو | قیمت (میلیارد تومان) |
|---|---|
| پارس نوآ | ۲.۳۶۰ |
| ایگل | ۲.۸۱۰ |
| سابرینا U5 | ۳.۶۵۰ |
| سیتروئن C3 | ۴.۰۲۰ |
| رسپکت | ۴.۴۵۰ |
| تیسان | ۴.۴۲۰ |
| اکو | ۴.۸۵۰ |
| ایکس ۷۷ | ۵.۳۷۵ |
| آریزو ۶ GT | ۵.۶۳۰ |
| جک J7 | ۵.۶۶۰ |
| جک J4 | ۵.۷۸۰ |
| هایما S7 | ۵.۸۰۰ |
| بایک X55 | ۵.۹۵۰ |
| هایما S8 | ۶.۱۶۰ |
| بایک X7 نیو | ۷.۴۳۰ |
| آریزو ۸ | ۷.۹۵۰ |
| لوکانو ۷ | ۸.۱۶۰ |
| لوکانو ۸ | ۱۱.۰۵۰ |
قیمت خودروهای چینی و لوکس بازار
| نام خودرو | قیمت (میلیارد تومان) |
|---|---|
| تیگو ۷ دو دیفرانسیل | ۶.۹۸۰ |
| تیگو ۷ هیبرید | ۷.۳۹۰ |
| تیگو ۸ | ۹.۵۳۰ |
| فیدلیتی ۷ سفید طوسی | ۸.۳۵۰ |
| فیدلیتی ۷ مشکی نسکافهای | ۸.۴۵۰ |
| مزدا ۳ بهمن موتور | ۱۰.۲۰۰ |
| مزدا EZ6 | ۱۴.۷۰۰ |
| وویاه | ۱۶.۲۰۰ |
قیمت خودروهای وارداتی
| نام خودرو | قیمت (میلیارد تومان) |
|---|---|
| کرولا الیت ۲۵ نامی | ۷.۵۰۰ |
| النترا کرمان | ۷.۷۸۰ |
| النترا زاوینا | ۶.۶۵۰ |
| لوین هیبرید | ۸.۱۲۰ |
| کرولا کراس | ۹.۲۰۰ |
| توسان L | ۹.۳۷۰ |
| اکلیپس ۲۰۲۶ | ۹.۷۳۰ |
| آلتیما | ۱۰.۰۰۰ |
| سانگ یانگ | ۱۱.۸۵۰ |
| اسپورتیج | ۱۲.۲۰۰ |
| سوناتا | ۱۳.۲۰۰ |
| کیا K5 | ۱۳.۸۵۰ |
| کمری چین | ۱۴.۸۰۰ |
قیمت خودروهای تجاری و وانت
| نام خودرو | قیمت (میلیارد تومان) |
|---|---|
| آریسان مانیتور | ۱.۸۰۳ |
| نیسان تک | ۲.۰۹۸ |
| نیسان دوگانهسوز | ۲.۲۸۰ |
| جک T9 | ۷.۸۳۰ |

پرسشهای متداول (FAQ)؛ قیمت خودرو امروز 21 شهریور ۱۴۰۵
۱. گرانترین خودروهای بازار در لیست امروز کدامند؟
بر اساس استعلامها، خودروهایی مانند وویاه، مزدا EZ6، کمری چین، کیا K5 و لوکانو ۸ در بالاترین محدوده قیمتی بازار قرار دارند.
۲. کدام خودروها ارزانترین گزینههای لیست هستند؟
مدلهای اقتصادی گروه سایپا شامل پراید ۱۵۱ GX پاششی، انواع کوییک، ساینا و سهند همچنان در محدوده پایین جدول قیمتی جای دارند.
۳. آیا این قیمت خودروها قطعی هستند؟
قیمت خودزوها بر اساس گزارش نمایشگاهداران تهران است و ممکن است در معاملات واقعی بسته به شرایط فروشنده، رنگ خودرو و آپشنها اندکی تغییر داشته باشد.
۴. چرا بین قیمتهای محصولات سایپا و خودروهای وارداتی چنین فاصلهای وجود دارد؟
این فاصله ناشی از تفاوت در تکنولوژی تولید، هزینههای ارزی واردات، تعرفههای گمرکی و ماهیت این خودروها در بازار تقاضاست.
۵. آیا قیمت خودرو به صورت روزانه نوسان دارد؟
بله، بازار خودرو به شدت نسبت به تغییرات نرخ ارز و اخبار مربوط به سیاستهای واردات و تولید واکنش نشان میدهد.
۶. آیا محصولاتی مانند ریرا در این لیست لحاظ شدهاند؟
بله، ریرا در بخش خودروهای ایرانخودرو با قیمت ۴.۴۸۵ میلیارد تومان درج شده است.
۷. وضعیت قیمتهای خودروهای مونتاژی چگونه است؟
خودروهای مونتاژی بازه گستردهای از ۲.۳ تا ۱۱ میلیارد تومان را پوشش میدهند که نشاندهنده تنوع در برندهای چینی و نحوه قیمتگذاری آنهاست.
۸. تفاوت قیمت بین شاهین دندهای و اتوماتیک چقدر است؟
با توجه به لیست، شاهین اتومات CVT قیمت ۲.۵۳۵ میلیارد تومان و شاهین دندهای (سانروفدار) قیمت ۲.۳۷۵ میلیارد تومان دارد که حاکی از اختلاف قیمتی مشخص به دلیل تفاوت در گیربکس است.
۹. آیا قیمت خودروهای وارداتی به ارز وابسته است؟
بله، نوسانات بازار ارز مستقیماً بر قیمت خودروهای وارداتی تأثیر میگذارد.
۱۰. بهترین روش برای اطلاع از قیمت دقیق خودرو چیست؟
استعلام مستقیم از نمایشگاههای معتبر و بررسی قیمت معاملات روز در بازار بهترین راهکار است.