بررسی وضعیت قیمت خودرو در هفتههای اخیر
بازار خودرو ایران در هفتههای اخیر یکی از پرتلاطمترین دوران خود را سپری کرده است. اخبار توافقات سیاسی و افت موقت نرخ ارز، امیدواریهایی را برای کاهش قیمت ایجاد کرده بود، اما این روند کوتاهمدت بود و مجدداً شاهد ورود بازار به مسیر افزایشی هستیم. این نوسانات باعث شده تا خریداران و فروشندگان با سردرگمی در تصمیمگیری مواجه شوند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۱۳ تیر ۱۴۰۵
بررسیها نشان میدهد که تقاضا برای خودروهای پرطرفدار ایرانخودرو کماکان بالاست و همین موضوع باعث رشد قیمت در اکثر مدلها شده است. به عنوان مثال، سمند سورن پلاس XU7P با جهش ۲۰ میلیون تومانی در یک هفته اخیر مواجه شده است.

جدول قیمت محصولات ایران خودرو امروز شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس TU5P | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس XU7P | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک توربو | ۲,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما S7 پرو | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | ۴,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ناموجود | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا امروز ۱۳ تیر ۱۴۰۵
در بازار سایپا نیز روند مشابهی مشاهده میشود. با وجود ثبات در قیمت مدلهایی مانند شاهین اتوماتیک G، سایر محصولات این شرکت از جمله اطلس G و ساینا S با افزایش قیمت روبرو بودند.
جدول قیمت محصولات سایپا امروز شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سهند S | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G سانروف | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |

سوالات متداول (FAQ)؛ قیمت خودرو امروز 13 تیر 1405
۱. چرا قیمت خودروها امروز ۱۳ تیر ۱۴۰۵ افزایش یافت؟
به دلیل ناپایداریهای اقتصادی و نوسانات نرخ ارز در بازار، پس از یک دوره ثبات کوتاه، قیمت اکثر خودروهای داخلی دوباره روندی افزایشی را در پیش گرفتند.
۲. آیا تمام خودروها افزایش قیمت داشتهاند؟
خیر، در حالی که بخش بزرگی از محصولات ایرانخودرو و سایپا گران شدهاند، برخی مدلها مانند شاهین اتوماتیک G بدون تغییر قیمت در بازار معامله شدند.
۳. پرنوسانترین خودروهای امروز کدام بودند؟
خودروهایی مثل سمند سورن پلاس XU7P و ساینا S در بازه زمانی کوتاه رشد قیمت محسوسی را تجربه کردند.
۴. آیا فاصله قیمت کارخانه و بازار همچنان زیاد است؟
بله، در اکثر مدلها، به ویژه خودروهایی مانند اطلس و دنا پلاس، اختلاف قیمت فاحشی بین نرخ کارخانه و بازار آزاد وجود دارد.
سلب مسئولیت: قیمتهای درجشده بر اساس گزارشهای بازار آزاد در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۵ تنظیم شده است و با توجه به نوسانات لحظهای بازار، ممکن است تغییراتی داشته باشد.