اطلاعات ثابت درج شده در قبض برق
در بخش ابتدایی قبض برق، اطلاعات ثابتی درج میشود که در هر دوره تقریباً بدون تغییر باقی میماند و مبنای شناسایی اشتراک است.
| بخش قبض | عنوان آیتم | توضیح کامل | کاربرد | تأثیر بر مبلغ |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات ثابت | نام و نشانی مشترک | مشخصات ثبت شده مالک یا سرپرست اشتراک | شناسایی قبض | ندارد |
| اطلاعات ثابت | شماره اشتراک | شناسه یکتای مشترک در سیستم برق | پیگیری و پرداخت | ندارد |
| اطلاعات ثابت | نوع تعرفه | نوع کاربری مانند خانگی یا تجاری | تعیین نرخ پایه | مستقیم |
| اطلاعات ثابت | آمپراژ | ظرفیت انشعاب برق | مبنای محاسبه آبونمان | غیرمستقیم |
| اطلاعات ثابت | منطقه برق رسانی | محدوده جغرافیایی اشتراک | تعیین الگوی مصرف | غیرمستقیم |
بخش مصرف و محاسبه انرژی
مهمترین بخش قبض برق مربوط به قرائت کنتور و محاسبه میزان مصرف دوره است. این اعداد تعیین کننده جایگاه مشترک در الگوی مصرف هستند.
| عنوان عدد | توضیح | فرمول محاسبه | اهمیت |
|---|---|---|---|
| قرائت قبلی | عدد ثبت شده در پایان دوره قبل | ثبت توسط مامور یا سیستم هوشمند | مبنای محاسبه |
| قرائت جدید | عدد فعلی کنتور | ثبت در زمان صدور قبض | مبنای محاسبه |
| مصرف دوره | میزان مصرف برق در این دوره | قرائت جدید منهای قرائت قبلی | عدد اصلی قبض |
| تعداد روز دوره | مدت زمان بین دو قرائت | اختلاف تاریخ ها | محاسبه میانگین |
| میانگین مصرف ماهانه | شاخص مقایسه با الگو | مصرف تقسیم بر روز ضربدر 30 | تعیین جایگاه مصرف |
الگوی مصرف و تعرفه پلکانی
تعرفه برق به صورت پلکانی محاسبه میشود. هرچه مصرف از سقف الگو فراتر رود، نرخ هر کیلووات ساعت افزایش پیدا میکند.
| محدوده مصرف | نحوه محاسبه | سطح تعرفه | نتیجه در قبض |
|---|---|---|---|
| تا سقف الگو | کمترین نرخ | یارانه ای | کمترین مبلغ |
| تا 1.5 برابر الگو | نرخ بالاتر | نیمه یارانه ای | افزایش تدریجی |
| تا 2.5 برابر الگو | ضریب سنگین تر | غیر یارانه ای | افزایش محسوس |
| بیش از 2.5 برابر | بالاترین ضریب | آزاد | جهش شدید مبلغ |
آیتم های مالی درج شده در قبض برق
مبلغ نهایی قبض برق تنها مربوط به مصرف انرژی نیست، بلکه شامل چندین هزینه قانونی است.
| عنوان هزینه | توضیح | نحوه تعیین | اثر بر مبلغ |
|---|---|---|---|
| هزینه انرژی مصرفی | مبلغ اصلی برق مصرف شده | بر اساس پلکان تعرفه | بیشترین سهم |
| آبونمان | هزینه خدمات شبکه | ثابت یا وابسته به آمپراژ | ثابت |
| هزینه سوخت نیروگاهی | جبران هزینه تولید برق | وابسته به مصرف | افزایشی |
| بیمه مشترکان | پوشش خسارات داخلی | قانونی | جزئی |
| بیمه حوادث همگانی | پوشش بلایای طبیعی | قانونی | جزئی |
| عوارض برق | توسعه زیرساخت و انرژی های تجدیدپذیر | 10 درصد هزینه انرژی | افزایشی |
| مالیات بر ارزش افزوده | مالیات قانونی | درصدی از مبلغ | افزایشی |
| جریمه دیرکرد | در صورت عدم پرداخت به موقع | بر اساس تاخیر | افزایشی |
| پاداش خوش حسابی | تخفیف پرداخت به موقع | در صورت تسویه سریع | کاهشی |

سوالات متداول
چرا با افزایش کم مصرف، مبلغ قبض برق زیاد می شود؟
به دلیل ساختار تعرفه پلکانی، عبور از هر پله باعث افزایش نرخ هر کیلووات ساعت می شود و مبلغ به صورت تصاعدی رشد می کند.
الگوی مصرف چیست؟
سقف تعیین شده ای است که مصرف زیر آن با تعرفه یارانه ای محاسبه می شود.
آبونمان بابت چیست؟
هزینه خدمات نگهداری شبکه، قرائت کنتور و پشتیبانی فنی است.
آیا همه مبلغ قبض به شرکت برق می رسد؟
خیر، بخشی از مبالغ مانند عوارض و مالیات به خزانه و صندوق های قانونی واریز می شود.
نتیجه گیری
در پاسخ به این سوال که هر عدد در قبض برق به چه معناست باید گفت قبض برق یک گزارش کامل از رفتار مصرف انرژی خانوار است. آگاهی از جزئیات درج شده در قبض و مدیریت مصرف بر اساس الگوی تعیین شده، مهم ترین راهکار کاهش هزینه برق است. هرچه مصرف به سقف الگو نزدیک تر باشد، مبلغ قبض به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت.




