قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴)
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
|---|---|
| پژو پارس XU7P مدل ۱۴۰۳ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5 مدل ۱۴۰۳ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V2 مدل ۱۴۰۳ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V2 مدل ۱۴۰۲ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس مدل ۱۴۰۳ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 PRO دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 بنزینی مدل ۱۴۰۳ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ▼ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ مدل ۲۰۲۴ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توجه: قیمتها بر اساس معاملات بازار آزاد بوده و ممکن است دارای نوسان باشند. ▼ نشاندهنده کاهش قیمت نسبت به روز گذشته است.

سوالات متداول
قیمت پژو پارس و پژو ۲۰۷ مدل ۱۴۰۳ در بازار آزاد ۱۰ اردیبهشت چقدر بود؟
در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، قیمت پژو پارس XU7P مدل ۱۴۰۳ حدود ۸۵۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ دندهای TU5 مدل ۱۴۰۳ حدود ۸۱۰ میلیون تومان در بازار آزاد بود و نسبت به روز گذشته تغییری نداشتند.
آیا قیمت خودروها امروز نسبت به روز گذشته تغییر کرد؟
بازار عمدتاً باثبات بود و قیمت اکثر خودروها تغییری نکرد. تنها تغییر قابل ذکر، کاهش ۱۵ میلیون تومانی قیمت وانت آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ بود.
قیمت وانت آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ امروز چقدر بود؟
قیمت وانت آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت، ۵۲۵ میلیون تومان گزارش شد که نسبت به روز قبل کاهش نشان میدهد.
نتیجهگیری: بررسی قیمتها در دهمین روز اردیبهشت ماه، از ثبات نسبی در بازار خودرو حکایت دارد. به جز کاهش قیمت آریسان ۲، سایر خودروهای پرفروش داخلی و مونتاژی تغییر قیمتی محسوسی نسبت به روز قبل نداشتند و مدلهای ۱۴۰۴ نیز در همان سطوح قبلی قیمتگذاری شدند.





